dnes 15.2.2026
| Čas | Počasí | Teplota | Déšť | Množství srážek |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -6° | 0 mm | ||
| 3:00 | -6° | 0 mm | ||
| 4:00 | -6° | 0 mm | ||
| 5:00 | -7° | 0 mm | ||
| 6:00 | -7° | 0 mm | ||
| 7:00 | -7° | 0 mm | ||
| 8:00 | -7° | 0 mm | ||
| 9:00 | -7° | 0 mm | ||
| 10:00 | -7° | 0 mm | ||
| 11:00 | -6° | 0 mm | ||
| 12:00 | -6° | 0 mm | ||
| 13:00 | -6° | 0 mm | ||
| 14:00 | -5° | 0 mm | ||
| 15:00 | -6° | 0 mm | ||
| 16:00 | -6° | 0 mm | ||
| 17:00 | -7° | 0 mm | ||
| 18:00 | -8° | 0 mm | ||
| 19:00 | -9° | 0 mm | ||
| 20:00 | -9° | 0 mm | ||
| 21:00 | -12° | 0 mm | ||
| 22:00 | -13° | 0 mm | ||
| 23:00 | -13° | 0 mm |
zítra 16.2.2026
| Čas | Počasí | Teplota | Déšť | Množství srážek |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -14° | 0 mm | ||
| 1:00 | -14° | 0 mm | ||
| 2:00 | -14° | 0 mm | ||
| 3:00 | -14° | 0 mm | ||
| 4:00 | -13° | 0 mm | ||
| 5:00 | -13° | 0 mm | ||
| 6:00 | -12° | 0 mm | ||
| 7:00 | -11° | 0 mm | ||
| 8:00 | -10° | 0 mm | ||
| 9:00 | -9° | 0 mm | ||
| 10:00 | -8° | 0 mm | ||
| 11:00 | -7° | 0.2 mm | ||
| 12:00 | -6° | 0.3 mm | ||
| 13:00 | -6° | 0.4 mm | ||
| 14:00 | -6° | 0.3 mm | ||
| 15:00 | -6° | 0.2 mm | ||
| 16:00 | -6° | 0.2 mm | ||
| 17:00 | -7° | 0.2 mm | ||
| 18:00 | -7° | 0.1 mm | ||
| 19:00 | -6° | 0 mm | ||
| 20:00 | -6° | 0 mm | ||
| 21:00 | -6° | 0 mm | ||
| 22:00 | -6° | 0 mm | ||
| 23:00 | -6° | 0 mm |
pozítří 17.2.2026
| Čas | Počasí | Teplota | Déšť | Množství srážek |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -5° | 0 mm | ||
| 1:00 | -5° | 0 mm | ||
| 2:00 | -5° | 0 mm |