Nový Bydžov

Počasí hodina po hodině

dnes 1.6.2023

Čas Počasí Teplota Déšť Množství srážek
16:00 25° 0 mm
17:00 26° 0 mm
18:00 26° 0 mm
19:00 24° 0 mm
20:00 22° 0 mm
21:00 20° 0 mm
22:00 18° 0 mm
23:00 16° 0 mm

zítra 2.6.2023

Čas Počasí Teplota Déšť Množství srážek
0:00 15° 0 mm
1:00 14° 0 mm
2:00 13° 0 mm
3:00 12° 0 mm
4:00 11° 0 mm
5:00 10° 0 mm
6:00 11° 0 mm
7:00 13° 0 mm
8:00 15° 0 mm
9:00 17° 0 mm
10:00 19° 0 mm
11:00 20° 0 mm
12:00 21° 0 mm
13:00 22° 0 mm
14:00 23° 0 mm
15:00 23° 0 mm
16:00 23° 0 mm
17:00 20° 0 mm
18:00 20° 0 mm
19:00 18° 0 mm
20:00 18° 0 mm
21:00 17° 0 mm
22:00 15° 0 mm
23:00 14° 0 mm

pozítří 3.6.2023

Čas Počasí Teplota Déšť Množství srážek
0:00 13° 0 mm
1:00 11° 0 mm
2:00 10° 0 mm
3:00 0 mm
4:00 0 mm
5:00 0 mm
6:00 0 mm
7:00 10° 0 mm
8:00 12° 0 mm
9:00 14° 0 mm
10:00 15° 0 mm
11:00 16° 0 mm
12:00 17° 0 mm
13:00 18° 0 mm
14:00 18° 0 mm
15:00 19° 0 mm
16:00 19° 0 mm

Aktuální počasí

Nový Bydžov
16:00
25°
Srážky:    0 mm

Vybrat jiné město

Zdroj předpovědí

Přesné předpovědi dodává:

Norský meteorologický institut a the NRK

Norský meteorologický institut a the NRK

Reklamní blok