Moravský Beroun

Počasí hodina po hodině

dnes 17.7.2026

Čas Počasí Teplota Déšť Množství srážek
16:00 24° 2.1 mm
17:00 23° 3.9 mm
18:00 21° 3.1 mm
19:00 20° 2.6 mm
20:00 20° 1 mm
21:00 19° 0 mm
22:00 18° 0 mm
23:00 18° 0.2 mm

zítra 18.7.2026

Čas Počasí Teplota Déšť Množství srážek
0:00 17° 0 mm
1:00 17° 0 mm
2:00 17° 0 mm
3:00 16° 0 mm
4:00 16° 0 mm
5:00 16° 0 mm
6:00 17° 0 mm
7:00 17° 0 mm
8:00 17° 0 mm
9:00 18° 0.3 mm
10:00 19° 0.1 mm
11:00 20° 0.1 mm
12:00 21° 0.2 mm
13:00 22° 0 mm
14:00 23° 0 mm
15:00 23° 0.3 mm
16:00 22° 0.8 mm
17:00 21° 0.5 mm
18:00 20° 0 mm
19:00 20° 0 mm
20:00 19° 0 mm
21:00 17° 0 mm
22:00 17° 0 mm
23:00 16° 0 mm

pozítří 19.7.2026

Čas Počasí Teplota Déšť Množství srážek
0:00 16° 0 mm
1:00 16° 0 mm
2:00 16° 0 mm
3:00 16° 0 mm
4:00 16° 0.1 mm
5:00 16° 0 mm
6:00 17° 0 mm
7:00 18° 0 mm
8:00 19° 0 mm
9:00 20° 0 mm
10:00 21° 0 mm
11:00 22° 0.1 mm
12:00 23° 0.2 mm
13:00 23° 1.1 mm
14:00 19° 2.1 mm
15:00 18° 0.2 mm
16:00 20° 0 mm

Aktuální počasí

Moravský Beroun
16:00
24°
Srážky:    2.1 mm

Vybrat jiné město

Zdroj předpovědí

Přesné předpovědi dodává:

Norský meteorologický institut a the NRK

Norský meteorologický institut a the NRK

Reklamní blok